Read Time:54 Second
Справочная таблица по географии содержит информацию по годовому распределению речного стока частей света, материков и суши (без Гренландии и Антарктиды). Сведения, содержащиеся в таблице, могут быть использованы в самостоятельной работе студентов географов и экологов, при написании курсовых работ и подготовке пособий по каждому материку и части света.
Материки и части света | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
Европа | 6 | 7 | 7 | 9 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 100 |
Азия | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | 15 | 17 | 15 | 10 | 6 | 3 | 100 |
Северная Америка | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 17 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 100 |
Африка | 16 | 12 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100 |
Южная Америка | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 100 |
Австралия | 16 | 21 | 31 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 100 |
Суша | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 100 |
_______________
Источник информации: Справочное пособие «Физическая география материков и океанов». — Ростов-на-Дону, 2004