Read Time:36 Second
Справочная таблица по географии «Использования земель по географическим поясам в %» может быть использована в самостоятельной работе студентов географов и экологов, при написании курсовых работ и подготовке пособий по каждому материку и части света.
Географические пояса | Использование земель в % | ||||
Земли промышленности, городов и дорог | Земледельческая площадь с селами и фермами | Травяно-кустарничковые пастбища и луга | Леса и лесонасаждения | Слабоиспользуемые, непригодные земли и водоемы | |
Антарктический, арктический и субарктический | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 |
Умеренные | 6 | 26 | 13 | 38 | 17 |
Субтропические | 3 | 17 | 27 | 14 | 39 |
Тропические | 2 | 9 | 31 | 12 | 46 |
Субэкваториальные | 3 | 18 | 25 | 28 | 26 |
Экваториальный | 1 | 8 | 12 | 54 | 25 |
Суша | 3 | 13 | 15 | 26 | 43 |
_______________
Источник информации: Справочное пособие «Физическая география материков и океанов». — Ростов-на-Дону, 2004