Read Time:2 Minute, 19 Second
Справочная таблица содержит климатические рекорды Земли (атмосферы) такие как температура воздуха, количество осадков, атмосферное давление, скорость ветра, годовое количество снега и другие.
Климатические рекорды Земли | Климатические значения | |
минимальное | максимальное | |
Температура воздуха, °С | -89,2 на ст. «Восток» в Антарктиде 21.07.1983 г. | +57,8 в Эль-Азизии (Ливия) 13.09.1922 г. и в Сан-Луис-Потоси (Мексика) 11.08.1933 г. |
Среднегодовая температура воздуха, °С | -57,9 в 1958 г. на Полюсе недоступности в Антарктиде | +34,4 в 1960 г. в г. Далоле в Эфиопии |
Годовая амплитуда температур, °С | 0,2 в Кито (Эквадор) | 106,7, в г. Верхоянске (Россия) |
Суточная амплитуда температур, °С | в экваториальном климатическом поясе | 56 (от +7 °С до -49 °С), на метеостанции Броунинг (США) |
Количество осадков, мм | 0 мм в течение более 400 лет в пустыне Атакама вблизи г. Калама (Чили) | В минуту — 38,1 мм в г. Барете (Гваделупа) 26.11.1970 г.;
В сутки — 1870 мм в Силаосе (Реюньон) 15-16.03.1952 г.; В месяц — 9299 мм в г. Черрапунджи (Индия, шт.Ассам) в июле 1861 г.; В год — 26 461 мм в г.Черрапунджи (Индия) с августа 1860 г. по июль 1861 г. |
Среднегодовое количество осадков, мм | 0,1 оазис Кхара (Египет) | 12090, на гоеа Вамалеале, о.Кауаи, Гавайские о-ва (США) |
Количество дождливых дней в году | 0 за 14 последних лет в г. Кика (Чили) | 350, на горе Вамалеале, о.Кауаи, Гавайские о-ва (США) |
Масса одной градины, кг | 0,001 | Отдельные градины достигали 7 кг при граде в Китае, апрель 1981 г. |
Атмосферное давление, мб | 873 (658 мм рт.ст.) в центре тайфуна около Филиппинских о-вов 24.09.1958 г., а на суше — 892 (или 669,3 мм рт.ст.) во Флориде-Китс (США) во время урагана 2.09.1935 г. | 1083 (или 812,4 мм рт.ст.), на метеостанции Агата Красноярского края (Россия) 31.12.1968 г. |
Скорость ветра на высоте 10-20 м от земной поверхности, м/с | 0 | Среднемесячная — 24,9, в районе мыса Денисона на Земле Адели (Антарктида) в июле 1913 г.;
Среднегодовая — 19,4, на мысе Денисона 04.1912-02.1913 г. |
Высота снежного покрова, м | 0 | 11,5, в Тамараке (Калифорния, США) 9.05.1911 г. |
Годовое количество снега, м | 0 | 31,1, на влк. Рейнир (штат Вашингтон, США) |
Размер снежных хлопьев, см | 0,1 | 12, в 1892 г. в Германии |
Число солнечных часов в году | 4300, т.е. почти 12 ч ежесуточно (97 % от возможных) в Восточной Сахаре | |
Количество молний за 1 ч грозы | 7000 разрядов в Южной Америке (климатический рекорд) | |
Количество дней с молниями и грозами | 0, в Сахаре | 322, на о. Ява (Индонезия) |
Продолжительность туманов за год, ч | 0,5 | 2552, на мысе Дизапойнтмент (штат Вашингтон, США) |
_______________
Источник информации: Ромашова Т.В. География в цифрах и фактах: Учебнометодическое пособие/ — Томск: 2008.