Read Time:1 Minute, 16 Second
Справочная таблица содержит информацию по высочайшим вулканам мира, их принадлежность к стране, горной системе, а также высота над уровнем моря.
Также смотрите таблицу «высочайшие вершины гор мира».
Высочайшие вулканы мира | Горная система, страна, территория | Высота над уровнем моря в метрах |
Высочайшие вулканы Европы | ||
Этна | о.Сицилия | 3340 |
Хваннадальсхиукюр | о.Исландия | 2119 |
Гекла | о.Исландия | 1491 |
Везувий | Апеннины | 1277 |
Стромболи | Липарские острова | 926 |
Вулькано | Липарские острова | 499 |
Высочайшие вулканы Азии | ||
Демавенд | Эльбрус | 5604 |
Ключевая Сопка | п-ов Камчатка | 4750 |
Керринчи | о.Суматра | 3805 |
Фудзияма | о.Хонсю | 3776 |
Семеру | о.Ява | 3676 |
Сламет | о.Ява | 3428 |
Раунг | о.Ява | 3332 |
Апо | о.Минданао | 2954 |
Асо | о.Кюсю | 1592 |
Кракатау | Зондский пролив | 813 |
Высочайшие вулканы Африки | ||
Килиманджаро | Танзания | 5895 |
Меру | Танзания | 4567 |
Карасимби | горы Вирунга | 4507 |
Камерун | Камерун | 4070 |
Тейде | о.Тенерифе | 3718 |
Фогу | о.Фогу | 2829 |
Телеки | Кения | 646 |
Высочайшие вулканы Северной Америки | ||
Орисаба | Мексика | 5700 |
Попокатепетль | Мексика | 5452 |
Санфорд | Аляска | 4939 |
Рейнир | Каскадные горы | 4392 |
Шаста | Каскадные горы | 4317 |
Тахумулько | Гватемала | 4217 |
Ирасу | Коста-Рика | 3432 |
Худ | Каскадные горы | 3427 |
Лассен-Пик | Сьерра-Невада | 3187 |
Илиамна | Аляска | 3075 |
Шишалдина | о.Унимак | 2860 |
Катмай | Аляска | 2047 |
Высочайшие вулканы Южной Америки | ||
Льюльяйльяко | Чили-Аргентина | 6723 |
Сан-Педро | Чили | 6154 |
Чачани | Перу | 6075 |
Котопахи | Эквадор | 5896 |
Руис | Колумбия | 5400 |
Осорно | Чили | 2660 |
Высочайшие вулканы Австралии и Океании | ||
Мауна-Лоа | о.Гавайи | 4170 |
Руапеху | Новая Зеландия | 2796 |
Улавун | о.Новая Британия | 2300 |
Высочайшие вулканы Антрактиды | ||
Эребус | о.Росса | 3794 |
_______________
Источник информации: Малый атлас мира. — М.: ПКО «Картография» Главного управления геодезии и картографии при совете министров СССР, Москва, 1981.